Subredes de una Clase C
La segmentación en sub-redes, nos ayuda por una parte a separar tráficos entre clientes o áreas y al definirla coherentemente optimizamos la tabla de rutas donde podemos tener en nuestros routers agrupadas las redes que cada uno contiene, también se facilita la definición de reglas de firewall diferenciadas para cada grupo, y de manera efectiva ya que si el usuario cambia manualmente su IP a otro grupo, pierde su conexión dado que corresponde a una red diferente. Vemos en la siguiente figura una segmentación en con máscara de 27 bits, que permite 30 equipos por red (29 en rigor, dado que el propio router debe utilizar una):
El Router principal solo se definen 2 rutas para las 4 redes existentes.
Veremos en la siguiente tabla la diferentes subredes que podemos utilizar al dividir una red clase C (Máscara de 24 bits 255.255.255.0), tomando como ejemplo la popular red 192.168.1.0:
bits | Máscara | # Redes | Host | Redes |
---|---|---|---|---|
24 | 255.255.255.0 | 1 | 254 | 192.168.1.0 |
25 | 255.255.255.128 | 2 | 126 | 192.168.1.0 192.168.1.128 |
26 | 255.255.255.192 | 4 | 62 | 192.168.1.0 192.168.1.64 192.168.1.128 192.168.1.192 |
27 | 255.255.255.224 | 8 | 30 | 192.168.1.0 192.168.1.32 192.168.1.64 192.168.1.96 192.168.1.128 192.168.1.160 192.168.1.192 192.168.1.224 |
28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 192.168.1.0 192.168.1.16 192.168.1.32 192.168.1.48 192.168.1.64 192.168.1.80 192.168.1.96 192.168.1.112 192.168.1.128 192.168.1.144 192.168.1.160 192.168.1.176 192.168.1.192 192.168.1.208 192.168.1.224 192.168.1.240 |
29 | 255.255.255.248 | 32 | 6 | 192.168.1.0 192.168.1.8 192.168.1.16 192.168.1.24 192.168.1.32 192.168.1.40 192.168.1.48 192.168.1.56 192.168.1.64 192.168.1.72 192.168.1.80 192.168.1.88 192.168.1.96 192.168.1.104 192.168.1.112 192.168.1.120 192.168.1.128 192.168.1.136 192.168.1.144 192.168.1.152 192.168.1.160 192.168.1.168 192.168.1.176 192.168.1.184 192.168.1.192 192.168.1.200 192.168.1.208 192.168.1.216 192.168.1.224 192.168.1.232 192.168.1.240 192.168.1.248 |
30 | 255.255.255.252 | 64 | 2 | 192.168.1.0 192.168.1.4 192.168.1.8 192.168.1.12 192.168.1.16 192.168.1.20 192.168.1.24 192.168.1.28 192.168.1.32 192.168.1.36 192.168.1.40 192.168.1.44 192.168.1.48 192.168.1.52 192.168.1.56 192.168.1.60 192.168.1.64 192.168.1.68 192.168.1.72 192.168.1.76 192.168.1.80 192.168.1.84 192.168.1.88 192.168.1.92 192.168.1.96 192.168.1.100 192.168.1.104 192.168.1.108 192.168.1.112 192.168.1.106 192.168.1.120 192.168.1.124 192.168.1.128 192.168.1.132 192.168.1.136 192.168.1.140 192.168.1.144 192.168.1.148 192.168.1.152 192.168.1.156 192.168.1.160 192.168.1.164 192.168.1.168 192.168.1.172 192.168.1.176 192.168.1.180 192.168.1.184 192.168.1.188 192.168.1.192 192.168.1.196 192.168.1.200 192.168.1.204 192.168.1.208 192.168.1.212 192.168.1.216 192.168.1.220 192.168.1.224 192.168.1.228 192.168.1.232 192.168.1.236 192.168.1.240 192.168.1.244 192.168.1.248 192.168.1.252 |
Las redes de 30 bits, muchas veces se utilizan para enlaces Punto a Punto, con lo que podemos tener un equipo concentrador de ellos (clientes VPN PPTP por ejemplo) y nuestro router central requiere solo de una ruta para alcanzarlos.
Es importante destacar que al hacer éstas divisiones, tenemos IPs que se pierden, en concreto 2 por red: Network y Broadcast, por lo que deber ser usado con una buena planificación.
Igualmente se puede aplicar el concepto con redes clase B y Clase A, o grupos de Clase C, aplicando máscaras bajo los 24 bits como por ejemplo, la red 172.16.0.0/16 puede contener 8 redes de 19 bits (255.255.224.0):
- 172.16.0.0/19
- 172.16.32.0/19
- 172.16.64.0/19
- 172.16.96.0/19
- 172.16.128.0/19
- 172.16.160.0/19
- 172.16.192.0/19
- 172.16.224.0/19
Generado por Sistema y almacenado en cache
Wyzer Luis Hernán de la Barra |
|
Teléfono: | +56995451689 |
WhatsApp: | +56995451689 |
E-Mail: | info@wyzer.cl |
Web: | www.wyzer.cl |